W tegorocznym głosowaniu na rowerowe projekty w budżecie obywatelskim nie wszystkie wnioski zdobyły wystarczające poparcie. Oto wyniki
Tegoroczne wyniki pokazały, że nawet małe projekty nie mają szans w starciu z placówkami oświatowymi i przychodniami. Te które mimo to uzyskały wystarczające poparcie wygrały tylko dzięki temu, że były tanie i wykorzystały resztki z puli skonsumowanej przez projekty szkolne. Jednak zacznijmy od wygranych, których z pośród wszystkich 22 zgłoszonych, wcale nie jest tak mało.
Numer wnioski, liczba głosów, cena i opis.
B281JM | 661 | 116 450 zł | „Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej"- montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120. |
B238LA | 804 | 53 500 zł | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. |
B312RA | 2800 | 200 000 zł | Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184. |
W019ZA | 1247 | 386 000 zł | Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach. ZARZEW |
W020ZA | 937 | 189 000 zł | Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów pomiędzy ROD a Osiedlem Majowym ZARZEW |
W064ST | 596 | 65 000 zł | Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej.Projekt mający na celu umożliwienie płynnej i bezpiecznej jazdy rowerem po południowej stronie ul. Brzezińskiej. Składa się na niego: dobudowanie brakującego odcinka od obecnego kończącego się tuż za wiaduktem do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem przez Śnieżną (ok. 100 m); przesunięcie zakończenia za ul. Kerna o kilkanaście metrów na wschód, tak by umożliwić włączenie się do ruchu na wyjeździe z posesji przy zatoce autobusowej |
W187OJ | 732 | 120 000 zł | Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej. Celem inwestycji jest wymiana zdegradowanych krawężników rozdzielających drogę rowerową od przejazdu drogowego. Aktualne krawężniki są zniszczone, a przejazd powoduje możliwość uszkodzenia koła rowerowego oraz zagraża bezpieczeństwu rowerzystów. Projekt zakłada demontaż zniszczonych krawężników oraz montaż nowych - ułatwiających jazdę krawężników wzdłuż al. Hetmańskiej. Wymiana obejmie skrzyżowania: al. Hetmańska-ul. Zakładowa, al. Hetmańska-ul. H. Brodatego, al. Hetmańska-ul. Zagłoby, al. Hetmańska-ul. Juranda ze Spychowa, al. Hetmańska-ul. Billewiczówny. |
W190OJ | 245 | 7 000,00 zł | Punkt naprawy roweru!. OLECHÓW-JANÓW |
P155KO | 60 | 2 000,00 zł | Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej. |
P198MM | 223 | 2 800,00 zł | Stojaki na rowery. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO |
A oto pozostałe wnioski rowerowe, które niestety nie uzyskały odpowiedniego poparcia aby mogły być zrealizowane z BO.
B088TW | 412 | 12 000 zł | Rowerowa Wielkopolska. |
B091JM | 668 | 595 000 zł | Rowerem i nie tylko do Parku Julianowskiego. |
B323JM | 364 | 30 000 zł | Budowa wiaty rowerowej ze stojakami na 18 rowerów, przy SP 172. |
B133BD | 618 | 600 000 zł | Łącznik rowerowy między Parkiem Helenowskim a Parkiem Śledzia wzdłuż ul. Północnej. |
B189BZ | 739 | 710 000 zł | Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Aleksandrowskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Chochoła). |
W092OJ | 1103 | 770 000 zł | PUMPTRACK- rowerowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży w obrębie strefy rekreacji i wypoczynku w Parku Źródła Olechówki w Łodzi. |
G076RO | 507 | 105 000 zł | Rowerowe Rokicie. |
G289CH | 265 | 28 000 zł | Rowerowe PIT STOPY na osiedlu Chojny. |
P057SP | 744 | 38 000 zł | Rowerowe Stare Polesie. |
P175LP | 313 | 373 749 zł | MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część spacerowa i rowerowo- rolkarska. |
P231KR | 149 | 122 000 zł | Bezpieczna Rowerownia Osiedlowa. KAROLEW-RETKINIA |
SPRAWDŹ WYNIKI NA LIŚCIE
Wyniki głosowania Lista wszystkich projektów wraz z liczbą uzyskanych głosów. Na żółto zaznaczono zadania do realizacji.
Wyniki głosowania Zwycięskie projekty według osiedli