W tegorocznym budżecie obywatelskim nie zabrakło wniosków o rozbudowę infrastruktury rowerowej w Łodzi. Oto pełna lista na co możesz oddać swój głos
ID | Nazwa | Koszt w złotówkach | Rodzaj Infrastruktury Komunikacyjna Rekreacyjna Towarzysząca |
B088TW | Rowerowa Wielkopolska Projekt mający na celu lepsze skomunikowanie osiedla przy Wielkopolskiej z siecią dróg rowerowych. Składa się na niego: • Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego między Wielkopolską a Żubardzką po stronie zachodniej – ułatwi to m.in. dojazd od przejazdów rowerowych Włókniarzy/Wielkopolska do Inowrocławskiej • Wyznaczenie pasa rowerowego wzdłuż Wielkopolskiej od Pułaskiego do Inowrocławskiej po południowej stronie - poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów jadących od strony Żabieńca – nie będą już musieli przekraczać jezdni by dostać się na drogę rowerową po drugiej stronie. Równocześnie powstać powinien po tej stronie pas postojowy, a przejście dla pieszych przy Pułaskiego powinno zostać wyposażone w azyl. | 12 000 | K |
B091JM | Rowerem i nie tylko do parku Julianowskiego Przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy Żarnowcowej wraz z chodnikami oraz wytyczenie spacerowego ciągu pieszo - jezdnego i ścieżki rowerowej, które ustanowią naturalne przedłużenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez ulicę Julianowską. Przebudowany odcinek połączy osiedla i bezpiecznie poprowadzi w stronę Parku. Oznakowane sygnalizacją świetlną przejście dla pieszych przez ulicę Julianowską na wysokości ulicy Żarnowcowej w chwili obecnej prowadzi w ulicę, której stan nawierzchni uniemożliwia komfortowe i bezpieczne poruszanie się dla wielu grup użytkowników | 595 000 | K |
B281JM | „Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej" - montaż zadaszonych stojaków | 116 450 | T |
B323JM | Budowa wiaty rowerowej ze stojakami na 18 rowerów, przy SP 172 | 30 000 | T |
B133BD | Łącznik rowerowy między parkiem Helenowskim a parkiem Śledzia wzdłuż ul. Północnej Zamiana chodnika łączącego Parki Helenowski i Staromiejski na ciąg pieszo-rowerowy, stosowne oznakowanie, dodanie przejazdów rowerowych przez ul. Franciszkańską. | 600 000 | K |
B178BD | Tor rowerowy typu pumptrack Marysińska Bałuty | 320 000 | R |
B189BZ | Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Aleksandrowskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Chochoła połączy ul.Chochoła z ul.Szczecińską, Mieszkańcy Bałut Zachodnich bardzo potrzebują tej inwestycji. Stary chodnik jest w złym stanie i wymaga wymiany. Ścieżka pozwoli rowerzystom i pieszym na bezpieczną komunikację między Teofilowem a Kochanówką. | 710 000 | K |
B238LA | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach | 53 500 | T |
B312RA | Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184 | 200 000 | T |
W019ZA | Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach | 386 000 | R |
W020ZA | Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów pomiędzy ROD a Osiedlem Majowym | 189 000 | K |
W064ST | Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej Projekt mający na celu umożliwienie płynnej i bezpiecznej jazdy rowerem po południowej stronie ul. Brzezińskiej. Składa się na niego: dobudowanie brakującego odcinka od obecnego kończącego się tuż za wiaduktem do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem przez Śnieżną (ok. 100 m); przesunięcie zakończenia za ul. Kerna o kilkanaście metrów na wschód, tak by umożliwić włączenie się do ruchu na wyjeździe z posesji przy zatoce autobusowej | 65 000 | K |
W092OJ | PUMPTRACK - rowerowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży w obrębie strefy rekreacji | 770 000 | R |
W187OJ | Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej Celem inwestycji jest wymiana zdegradowanych krawężników rozdzielających drogę rowerową od przejazdu drogowego. Aktualne krawężniki są zniszczone, a przejazd powoduje możliwość uszkodzenia koła rowerowego oraz zagraża bezpieczeństwu rowerzystów. Projekt zakłada demontaż zniszczonych krawężników oraz montaż nowych - ułatwiających jazdę krawężników wzdłuż al. Hetmańskiej. Wymiana obejmie skrzyżowania: al. Hetmańska-ul. Zakładowa, al. Hetmańska-ul. H. Brodatego, al. Hetmańska-ul. Zagłoby, al. Hetmańska-ul. Juranda ze Spychowa, al. Hetmańska-ul. Billewiczówny. | 120 000 | K |
W190OJ | Punkt naprawy roweru! | 7 000 | T |
G076RO | Rowerowe Rokicie "Projekt mający na celu ułatwienie poruszania się rowerem po Rokiciu. Składa się na niego: • wyznaczenie przejazdów rowerowych po południowej i zachodniej stronie skrzyżowania Jana Pawła II/Obywatelska oraz wymalowanie fragmentu DDR do zjazdu w Braterską -skrócenie czasu oczekiwania na zmianę stron • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Obywatelską a Pabianicką po stronie zachodniej z przejazdem przez Flatta (wspólna przestrzeń z przejściem dla pieszych) -umożliwienie jazdy w relacji Jana Pawła II-Pabianicka w stronę Pabianic bez dwukrotnej zmiany stron • budowa łącznika rowerowego między ul. Cieszyńską a drogą rowerową wzdłuż Jana Pawła II (ok. 50 m) - ułatwienie dojazdu z osiedla." | 105 000 | K |
G289CH | Rowerowe PIT STOPY na osiedlu Chojny | 28 000 | T |
P057SP | Rowerowe Stare Polesie "Ułatwienie poruszania się rowerem po Starym Polesiu poprzez: • właściwe oznakowanie fragmentu od końca pasa rowerowego do przejazdu przez Mickiewicza (ciąg pieszo-rowerowy), wraz z obniżeniem krawężnika na tym wjeździe; • utworzenie łuków do prawoskrętu z Mickiewicza w Łąkową ze wschodu na północ, tak aby można było skręcić w prawo na pas rowerowy bez stania na światłach, gdyż byłby to skręt bezkolizyjny; • pasy rowerowe wzdłuż Łąkowej od Skłodowskiej-Curie do Kopernika po obu stronach (pasy 3x3m+1,5m) – zachowanie ciągłości infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa; • dopuszczenie jazdy na wprost z prawego pasa ul. Zielonej przy skrzyżowaniu z Żeligowskiego (na wschód) lub wyznaczenie tam pasa rowerowego pomiędzy pasem do prawoskrętu a pasem do jazdy na wprost; • wyznaczenie pasa rowerowego wzdłuż 6 Sierpnia między Wólczańską a Żeromskiego wraz z reorganizacją miejsc parkingowych, bez zmniejszenia ich liczby – umożliwienie poruszania się 6 Sierpnia rowerem w obu kierunkach; • zniwelowanie fragmentu krawężnika na ulicy Skłodowskiej-Curie / 28 Pułku Strzelców Kaniowskich – ułatwienie prawoskrętu z kontrapasa na parking " | 38 000 | K |
P155KO | Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul.Drewnowskiej | 2 000 | K |
P175LP | MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część spacerowa i rowerowo - rolkarska | 373 750 | R |
P198MM | Stojaki na rowery | 2 800 | T |
P231KR | Bezpieczna Rowerownia Osiedlowa | 122 000 | T |
Spis wszystkich wniosków złożonych do tegorocznego BO znajdziesz na www.lodz.pl/bo (kliknij)
JAK I GDZIE GŁOSOWAĆ?
- Zagłosować możesz papierowo lub elektronicznie
- Tu jest mapa miejsc, w których możesz oddać papierową kartę do głosowania. Są na niej także zaznaczone miejsca, w których zagłosujesz elektronicznie sam lub przy pomocy pracownika urzędu lub biblioteki. Pamiętaj, że elektronicznie możesz zagłosować z dowolnego miejsca, jeśli tylko masz dostęp do Internetu.
- Papierowo można głosować od 14 do 29 września, elektronicznie od 14 września do 6 października
- Karta do głosowania jest dostępna tutaj: (link do karty)
- Aby zagłosować musisz podać numer PESEL oraz imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania, a także podpisać oświadczenia (m.in. dotyczące RODO)
- W tegorocznej edycji można oddać 5 głosów (zagłosować na pięć projektów). Głosowanie odbywa się tylko na poziomie osiedlowym. Możesz jednak wybrać pięć projektów z pięciu RÓŻNYCH osiedli (bez znaczenia jest tutaj adres zamieszkania)
- Po zaznaczeniu wybranych projektów na podany nr telefonu komórkowego otrzymasz po krótkiej chwili kod weryfikacyjny przesłany bezpłatnie SMS-em.
- Na jeden numer telefonu przysługuje do 5 kodów do głosowanie, co oznacza, że może zagłosować do pięciu osób (np. z rodziny lub znajomych)
- Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Łodzi (ale pamiętaj, nie musisz być zameldowany w Łodzi, wystarczy, że tutaj mieszkasz)
WAŻNE
- Głosowanie nie może odbywać się na raty, co oznacza, że jeżeli podczas głosowania wybierzesz tylko trzy projekty, wpiszesz swój numer PESEL, a na Twój numer telefonu przyjdzie kod weryfikacyjny, to nie będziesz mógł zagłosować drugi raz, by wybrać jeszcze dodatkowe dwa projekty, to nie będzie to już możliwe.
- Nie można łączyć dwóch form głosowania (np. zagłosować na dwa projekty papierowo, a na trzy elektronicznie)
- Pamiętaj, by nie udostępniać swoich danych osobowych, a także unikaj podpisywania gotowych, wypełnionych kart